Datos técnicos
| Parámetro técnico principal | ||
| Modelo | SC-1100/1500/1700/1900 | S-1100/1500/1700/1900 |
| Modelo de papel de corte | Sheeter rotatorio doble | Sheeter rotatorio doble |
| Espesor del papel de corte | 100-1000gsm | 100-1000gsm |
| Rango de longitud de corte | 450-1650mm | 450-1650mm |
| Precisión de corte | Longitud de corte <1000mm: ± 0,1mm, Longitud de corte> 1000mm: ± 0.1% | |
| Velocidad del medidor de Max. cutting | 330 m/min(1100/1500/1700)/300 m/min(1900) | |
| Velocidad de Max. cutting | 440 cortes/min(1100/1500/1700)/385 cortes/min(1900) | |
| Velocidad de impresión de Max. digit | 150 m/min | 150 m/min |
| Diámetro de Max.scroll | 1500mm(SC/S-1100); 1800(SC/S-1500/1700/1900) | |
| Anchura de corte de Max. paper | 1100mm,1500mm | 1100mm,1500mm |
| 1700mm,1900mm | 1700mm,1900mm | |
| Altura de apilamiento de Max. paper | 1600mm | 1600mm |
| La solicitud de compresor de aire | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Consumo de energía | 380V/220V x 50Hz | 380V/220V x 50Hz |
| G.W. | 21000/23000/26000/28000kgs | 18000/20000/23000/25000kgs |
| Potencia de carga completa | 69/82/90/100kw | 69/82/90/100kw |
| SC-1100/1500/1700 y S-1100/1500/1700 | ||
| Longitud de corte (mm) | Velocidad (m/min) | Velocidad (cortes/min) |
| 450 | 125 | 275 |
| 500 | 160 | 315 |
| 600 | 210 | 350 |
| 700 | 290 | 410 |
| 750 | 330 | 440 |
| 800 | 330 | 410 |
| 900 | 330 | 365 |
| 1000 | 330 | 330 |
| 1100 | 310 | 280 |
| 1200 | 300 | 250 |
| 1300 | 300 | 230 |
| 1400 | 300 | 210 |
| 1500 | 300 | 195 |
| 1600 | 300 | 188 |
| 1650 | 300 | 185 |
| SC-1900/S-1900 | ||
| Longitud de corte (mm) | Velocidad (m/min) | Velocidad (cortes/min) |
| 450 | 100 | 210 |
| 500 | 110 | 220 |
| 600 | 155 | 260 |
| 700 | 230 | 320 |
| 750 | 290 | 385 |
| 800 | 300 | 380 |
| 900 | 300 | 345 |
| 1000 | 300 | 300 |
| 1100 | 290 | 265 |
| 1200 | 280 | 235 |
| 1300 | 260 | 210 |
| 1400 | 260 | 190 |
| 1500 | 260 | 175 |
| 1600 | 250 | 160 |
| 1650 | 250 | 155 |
Palabras clave
Máquina de embalaje horizontal completamente automática del papel de desecho
Contacte con nosotros
Clasificación